A new made to measure mainsail costs about A$2,651 including GST (US$1,525) for a 30 ft sailboat and A$4,961 including GST (US$2,850) for a 40 footer. A mainsail and 130% furling genoa together run from about A$3,207 for a 20 ft boat to A$17,993 for a 50 ft boat.
Median prices across 4,197 boat models from 20 to 50 ft, in Dimension-Polyant Optimum Cruise sailcloth. Prices checked 10 November 2026. A$ include GST; US$ apply in the US and every other country.
Sail prices by boat length
| Boat length | Mainsail | 130% genoa | Main + genoa |
|---|---|---|---|
| 20 ft45 boats | A$1,804 / US$1,040 | A$1,370 / US$795 | A$3,207 / US$1,850 |
| 21 ft55 boats | A$1,914 / US$1,105 | A$1,507 / US$870 | A$3,410 / US$1,970 |
| 22 ft100 boats | A$1,859 / US$1,073 | A$1,562 / US$903 | A$3,479 / US$2,008 |
| 23 ft99 boats | A$1,925 / US$1,110 | A$1,694 / US$980 | A$3,658 / US$2,110 |
| 24 ft108 boats | A$2,118 / US$1,220 | A$1,826 / US$1,053 | A$3,908 / US$2,250 |
| 25 ft114 boats | A$2,109 / US$1,218 | A$2,013 / US$1,160 | A$4,114 / US$2,370 |
| 26 ft149 boats | A$2,310 / US$1,330 | A$2,189 / US$1,260 | A$4,499 / US$2,590 |
| 27 ft147 boats | A$2,376 / US$1,370 | A$2,376 / US$1,365 | A$4,752 / US$2,735 |
| 28 ft161 boats | A$2,470 / US$1,420 | A$2,459 / US$1,415 | A$4,967 / US$2,855 |
| 29 ft97 boats | A$2,519 / US$1,450 | A$2,552 / US$1,470 | A$5,148 / US$2,965 |
| 30 ft283 boats | A$2,651 / US$1,525 | A$2,728 / US$1,570 | A$5,495 / US$3,160 |
| 31 ft149 boats | A$3,097 / US$1,780 | A$2,976 / US$1,710 | A$6,149 / US$3,535 |
| 32 ft182 boats | A$3,077 / US$1,770 | A$3,187 / US$1,830 | A$6,322 / US$3,638 |
| 33 ft193 boats | A$3,438 / US$1,975 | A$3,361 / US$1,930 | A$6,798 / US$3,905 |
| 34 ft184 boats | A$3,468 / US$1,993 | A$3,605 / US$2,075 | A$7,153 / US$4,115 |
| 35 ft189 boats | A$3,713 / US$2,135 | A$3,768 / US$2,165 | A$7,469 / US$4,295 |
| 36 ft220 boats | A$4,172 / US$2,395 | A$4,252 / US$2,440 | A$8,525 / US$4,895 |
| 37 ft189 boats | A$4,257 / US$2,445 | A$4,747 / US$2,725 | A$9,059 / US$5,205 |
| 38 ft188 boats | A$4,587 / US$2,635 | A$4,697 / US$2,698 | A$9,411 / US$5,405 |
| 39 ft139 boats | A$4,752 / US$2,730 | A$5,082 / US$2,920 | A$10,027 / US$5,755 |
| 40 ft233 boats | A$4,961 / US$2,850 | A$5,280 / US$3,030 | A$10,417 / US$5,980 |
| 41 ft141 boats | A$5,484 / US$3,145 | A$5,764 / US$3,310 | A$11,451 / US$6,575 |
| 42 ft148 boats | A$5,646 / US$3,245 | A$6,232 / US$3,578 | A$11,941 / US$6,858 |
| 43 ft111 boats | A$5,880 / US$3,375 | A$6,540 / US$3,755 | A$12,760 / US$7,325 |
| 44 ft119 boats | A$6,133 / US$3,520 | A$6,826 / US$3,915 | A$13,065 / US$7,500 |
| 45 ft121 boats | A$6,927 / US$3,975 | A$6,985 / US$4,010 | A$13,912 / US$7,983 |
| 46 ft98 boats | A$7,444 / US$4,270 | A$8,245 / US$4,728 | A$16,123 / US$9,245 |
| 47 ft67 boats | A$7,854 / US$4,505 | A$8,492 / US$4,870 | A$17,023 / US$9,760 |
| 48 ft54 boats | A$8,261 / US$4,738 | A$8,663 / US$4,965 | A$17,603 / US$10,090 |
| 49 ft35 boats | A$8,223 / US$4,715 | A$8,613 / US$4,940 | A$17,471 / US$10,018 |
| 50 ft79 boats | A$8,830 / US$5,065 | A$9,042 / US$5,185 | A$17,993 / US$10,313 |
Full batten mainsail, 130% furling genoa, standard build. Shipping, and import duty for the US, are added at checkout.
